MAIN
Кол-во материалов: 14
ПРОДУКЦИЯ
Кол-во материалов: 2
Продукция SAUTER
Кол-во материалов: 28
DEPP
Кол-во материалов: 2
DEPP УЦИ
Кол-во материалов: 4
DEPP линейки
Кол-во материалов: 4
Преобразователь
Кол-во материалов: 1
SINO
Кол-во материалов: 1
SINO UCI
Кол-во материалов: 13
SINO optika
Кол-во материалов: 6
SINO magnit
Кол-во материалов: 3
SINO komplect
Кол-во материалов: 6
SINO accessories
Кол-во материалов: 10
НОВОСТИ
Кол-во материалов: 106
Работы сервисной службы SAUTER
Список револьверных головок, отремонтированных в сервисном центре в период 2018-2024 г.
| № | Дата заявки | Город | ТИП головки | ID номер |
| 1 | 07.04.2018 | г.Дедовск Московской области | 0.5.450.420 | 112 142 |
| 2 | 07.05.2018 | Балашиха, МО | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 3 | 08.05.2018 | Великие Луки | 0.5.480.520 | 116 556 |
| 4 | 14.05.2018 | Ростов-на-Дону | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 5 | 28.05.2018 | Уфа | 0.5.480.510 | 082 172 |
| 6 | 28.05.2018 | г. Санкт-Петербург | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 7 | 29.05.2018 | г. Санкт-Петербург | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 8 | 04.06.2018 | Касимов | 0.5.473.516 | 109 872 |
| 9 | 06.06.2018 | Санкт-Петербург | 0.5.320.016 | 144 720 |
| 10 | 20.06.2018 | Щелково, МО | 0.5.450.416 | 118 004 |
| 11 | 26.06.2018 | г. Москва | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 12 | 26.06.2018 | г. Москва | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 13 | 06.07.2018 | Н.Новгород | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 14 | 06.07.2018 | Н.Новгород | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 15 | 09.07.2018 | МО, г.Хотьково | 0.5.450.432 | 144 471 |
| 16 | 17.07.2018 | МОСКВА | 0.5.436.216 | 125 003 |
| 17 | 31.07.20128 | г. Москва | 0.5.456.416 | 127 680 |
| 18 | 31.07.20128 | г. Москва | 0.5.450.416 | 118 004 |
| 19 | 02.08.2018 | г. Москва | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 20 | 25.09.2018 | МО, Пушкино | 0.5.436.212 | 146 626 |
| 21 | 29.11.2018 | Первоуральск | 0.5.480.510 | 082 308 |
| 22 | 04.12.2018 | Катайск, Курганская область | 0.5.450.420 | 118 933 |
| 23 | 17.12.2018 | Москва | 0.5.450.416 | 123 369 |
| 24 | 17.12.2018 | Москва | 0.5.450.416 | 115 654 |
| 25 | 07.04.2018 | г.Дедовск Московской области | 0.5.450.420 | 112 142 |
| 26 | 28.05.2018 | Санкт-Петербург | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 27 | 29.05.2018 | Санкт-Петербург | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 28 | 06.07.2018 | Н.Новгород. Ул. Новикова-Прибоя,18 | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 29 | 06.07.2018 | Н.Новгород. Ул. Новикова-Прибоя,18 | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 30 | 25.09.2018 | МО, Пушкино | 0.5.436.212 | 146 626 |
| 31 | 04.12.2018 | Катайск, Курганская область | 0.5.450.420 | 118 933 |
| 32 | 09.01.2019 | Брянск | 0.5.480.220 | 058 442 |
| 33 | 21.01.2019 | Германия | 0.5.450.416 | 118 004 |
| 34 | 21.01.2019 | Нижний Новгород | 0.5.453.416 | 119 760 |
| 35 | 07.02.2019 | Новосибирская область | 0.5.480.232 | 058 478 |
| 36 | 19.02.2019 | Санкт-Петербург | 0.5.480.520 | 100 758 |
| 37 | 17.12.2018 | Москва | 0.5.450.416 | 115 654 |
| 38 | 27.02.2019 | Москва | 0.5.450.416 | 123 369 |
| 39 | 25.02.2019 | Каменск-Уральский | 0.5.480.520 | 100 758 |
| 40 | 27.03.2019 | Казань | 0.5.440.216 | 124 974 |
| 41 | 12.04.2019 | Каменск-уральский | 0.5.480.520 | 100 758 |
| 42 | 18.04.2019 | Липецк | 0.5.480.510 | 082 308 |
| 43 | 18.04.2019 | Москва | 0.5.453.416 | 119 760 |
| 44 | 03.06.2019 | Н.Новгород | 0.5.480.510 | 082 298 |
| 45 | 03.06.2019 | Санкт-Петербург | 0.5.480.510 | 082 298 |
| 46 | 10.06.2019 | Ярославль | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 47 | 12.06.2019 | Московская Обл. г. Пушкино | 0.5.435.216 | 120 221 |
| 48 | 20.06.2019 | Люберцы | 0.5.480.510 | 082 308 |
| 49 | 02.08.2019 | Москва | 0.5.473.520 | 129 602 |
| 50 | 12.08.2019 | Сарапул, Удмуртская Республика | 0.5.436.220 | 143 460 |
| 51 | 24.09.2019 | Н.Новгород | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 52 | 10.06.2019 | Ярославль | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 53 | 29.10.2019 | Республика Башкортостан | 0.5.450.425 | 124 893 |
| 54 | 04.12.2019 | Кемерово | 05.453.416 | 119 760 |
| 55 | 07.02.2019 | Новосибирская область | 0.5.480.232 | 058 478 |
| 56 | 04.12.2019 | Кемерово | 05.453.416 | 119 760 |
| 57 | 04.02.2020 | г. Миасс, Челябинская обл. | 0.5.480.510 | 082 308 |
| 58 | 26.02.2020 | Санкт-Петербург | 0.5.456.420 | 124 541 |
| 59 | 16.03.2020 | Ярославль | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 60 | 01.05.2020 | Челябинск | 0.5.480.225 | 064 782 |
| 61 | 13.05.2020 | Чебоксары | 0.5.456.420. | 124 541 |
| 62 | 04.06.2020 | Санкт-Петербург | 0.5.480.510 | 082 298 |
| 63 | 16.01.2020 | Челябинск | 0.5.480.516 | 087 768 |
| 64 | 09.09.2020 | Санкт-Петербург | 0.5.320.016 | 144 720 |
| 65 | 28.09.2020 | Москва | 0.5.320.016 | 114 720 |
| 66 | 8.10.2020 | г. Волгореченск, Костромская область | 0.5.440.225 | 162 170 |
| 67 | 01.12.2020 | Ростовская обл.Каменск-Шахтинск | 0.5.480.510. | 082 308 |
| 68 | 16.03.2020 | Ярославль | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 69 | 09.09.2020 | Санкт-Петербург | 0.5.320.016 | 144 720 |
| 70 | 28.09.2020 | Москва | 0.5.320.016 | 114 720 |
| 71 | 30.07.2020 | Богородск (Н.Новгород) | 0.5.453.416 | 119 760 |
| 72 | 01.02.2021 | Электросталь, МО | 0.5.440.520 | Контроллер |
| 73 | 24.02.2021 | Белгород | 0.5.473.516 | 109 552 |
| 74 | 09.12.2020 | Электросталь, МО | 0.5.320.025 | 067 344 |
| 75 | 23.03.2021 | Таганрог | 0.5.440.216 | 122 754 |
| 76 | 05.04.2021 | Москва | 0.5.450.416 | 123 369 |
| 77 | 28.04.2021 | Москва | 0.5.450.416 | 115 654 |
| 78 | 07.06.2021 | Заволжье | 0.5.436.220 | 147 898 |
| 79 | 04.08.2021 | г. Химки | 0.5.473.516 | 109 552 |
| 80 | 05.08.2021 | Санкт-Петербург | 0.5.320.016 | 061 100 |
| 81 | 04.08.2021 | г. Набережные Челны | 0.5.480.510 | 082 162 |
| 82 | 16.08.2021 | Свердловская область г.Арамиль | 0.5.456.420 | 124 541 |
| 83 | 27.10.2021 | Москва | 0.5.436.216 | 125 003 |
| 84 | 01.12.2021 | Волгоград | 0.5.480.510 | 082 308 |
| 85 | 16.03.2020 | Ярославль | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 86 | 01.12.2021 | Волгоград | 0.5.480.510 | 082 308 |
| 87 | 10.01.2022 | Для Риги | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 88 | 28.01.2022 | Череповец | 0.5.450.416 | 118 004 |
| 89 | 08.02.2022 | Чебоксары | 0.5.456.420. | 124 541 |
| 90 | 08.02.2022 | Великий Новгород | 0.5.473.520 | 111 092 |
| 91 | 02.03.2022 | Челябинск | 0.5.480.510 | 082 308 |
| 92 | 10.06.2022 | Рязань | 0.5.436.220 | 148 406 |
| 93 | 23.06.2022 | Пенза | 0.5.473.520 | 114 703 |
| 94 | 25.07.2022 | Калининград | 0.5.480.510 | 082 162 |
| 95 | 26.07.2022 | Нижегородская обл. г. Первомайск | 0.5.480.516 | 088 632 |
| 96 | 08.08.2022 | МО, Электросталь | 0.5.320.025 | 067 344 |
| 97 | 15.08.2022 | г. Раменское | 0.5.673.116 | 107 776 |
| 98 | 23.08.2022 | Первоуральск | 0.5.480.510 | 082 308 |
| 99 | 17.08.2022 | Королев | 0.5.456.416 | 127 680 |
| 100 | 26.08.2022 | Воронеж | 0.5.456.420 | 119 687 |
| 101 | 26.08.2022 | Воронеж | 0.5.456.425 | 129 475 |
| 102 | 26.07.2022 | Нижегородская обл. г. Первомайск | 0.5.480.516 | 088 632 |
| 103 | 26.07.2022 | Нижегородская обл. г. Первомайск | 0.5.480.516 | 088 632 |
| 104 | 08.02.2022 | Великий Новгород | 0.5.473.520 | 111 092 |
| 105 | 27.09.2022 | г. Химки, | 0.5.440.216 | 124 974 |
| 106 | 14.10.2021 | г.Новоалтайск, Алтайский край | 0.5.440.232 | 126 275 |
| 107 | 23.06.2022 | Пенза | 0.5.473.520 | 114 703 |
| 108 | 15.08.2022 | Раменское | 0.5.673.116 | 107 776 |
| 109 | 26.08.2022 | Воронеж | 0.5.456.420 | 119 687 |
| 110 | 26.08.2022 | Воронеж | 0.5.456.425 | 129 475 |
| 111 | 01.11.2022 | Краснодар | 0.5.480.520 | 100 738 |
| 112 | 28.11.2022 | Москва | 0.5.320.016 | 144 720 |
| 113 | 28.11.2022 | Мичуринск | 05.480.516 | 088 632 |
| 114 | 22.12.2022 | Воронеж | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 115 | 29.12.2022 | Нижний Новгород | 0.5.450.416 | 118 004 |
| 116 | 13.01.2023 | Томск | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 117 | 17.01.2023 | Воронеж | 0.5.456.420 | 125 541 |
| 118 | 24.01.2023 | Калининград | 0.5.480.510 | 082 162 |
| 119 | 20.01.2023 | Раменское | 0.5.901.016 | 121 368 |
| 120 | 30.01.2023 | Воронеж | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 121 | 02.03.2023 | Чебоксары | 0.5.456.420 | 124 541 |
| 122 | 14.03.2023 | Москва | 0.5.320.016 | 144 720 |
| 123 | 23.03.2023 | Нижегородская обл. г. Первомайск | 0.5.480.516 | 088 632 |
| 124 | 10.04.2023 | Москва | 0.5.320.016 | 144 720 |
| 125 | 20.04.2023 | Москва | 0.5.450.416 | 123 369 |
| 126 | 21.04.2023 | Москва | 0.5.450.416 | 111 004 |
| 127 | 25.04.2023 | Первомайск.Нижегородская обл | 0.5.450.416 | 118 004 |
| 128 | 04.05.2023 | Омск | 0.5.476.516 | 129 701 |
| 129 | 17.05.2023 | Москва | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 130 | 30.05.2023 | г Касимов | 0.5.473.516 | 109 872 |
| 131 | 06.06.2023 | Шадринск | 0.5.450.216 | 085 432 |
| 132 | 13.06.2023 | Балашиха | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 133 | 21.06.2023 | Балашиха | 0.5.450.416 | 118 004 |
| 134 | 22.06.2023 | Санкт-Петербург | 0.5.330.025 | 080 986 |
| 135 | 04.09.2023 | Великий Новгород | 0.5.450.220 | 084 622 |
| 136 | 05.09.2023 | Первомайск | 0.5.473.516 | 109 892 |
| 137 | 15.09.2023 | Санкт-Петербург | 0.5.320.016 | 144 720 |
| 138 | 04.10.2023 | Курган, Курганская область | 0.5.473.520 | 111 092 |
| 139 | 06.10.2023 | Ярославль | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 140 | 27.10.2023 | Белгород | 0.5.456.416 | 127 680 |
| 141 | 29.11.2023 | Курган | 0.5.456.416 | 127 680 |
| 142 | 27.12.2023 | Москва | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 143 | 10.01.2024 | Москва | 0.5.453.416 | 119 760 |
| 144 | 17.01.2023 | Воронеж | 0.5.456.420 | 124 541 |
| 145 | 18.01.2024 | Коммунар, Ленинградская | 0.5.480.520 | 100 758 |
| 146 | 24.01.2024 | Первомайск, Нижегородская обл. | 0.5.480.516 | 088 632 |
| 147 | 05.02.2024 | г. Заречный, Пензенская область | 0.5480.516 | 089 768 |
| 148 | 16.02.2024 | Санкт-Петербург | 0.5.436.220 | 144 320 |
| 149 | 20.02.2024 | НОВОСИБИРСК | 0.5.480.516 | 088 632 |
| 150 | 20.02.2024 | Ростов-на-Дону | 0.5.480.525 | 102 758 |
| 151 | 21.02.2024 | Московская обл. г. Хотьково | 0.5.450.432 | 144 471 |
| 152 | 22.02.2024 | УФА | 0.5.473.516 | 111 312 |
| 153 | 26.02.2024 | москва | 0.5.436.220 | 162 861 |
| 154 | 05.03.2024 | Первомайск, Нижегородская обл. | 0.5.480.516 | 088 632 |
| 155 | 25.04.2023 | Первомайск.Нижегородская обл | 0.5.450.416 | 118 004 |
| 156 | 21.03.2024 | Саранск | 0.5.476.520 | 130 332 |
| 157 | 27.03.2024 | Рязань | 0.5.450.420 | 118.933 |
| 158 | 28.03.2024 | Екатеринбург | 0.5.480.516 | 089 768 |
| 159 | 30.05.2023 | г Касимов | 0.5.473.516 | 109 872 |
| 160 | 03.04.2024 | Москва | 0.5.450.416 | 123 369 |
| 161 | 24.01.2024 | Электросталь | 0.5.436.225 | 128 486 |
| 162 | 12.04.2024 | Воронеж | 0.5.480.510 | 082 308 |
| 163 | 21.06.2023 | Балашиха | 0.5.450.416 | 118 004 |
| 164 | 27.04.2024 | Раменское | 0.5.480.510 | 082 298 |
| 165 | 03.06.2024 | Первомайск | 0.5.450.416 | 118 004 |
| 166 | 04.06.2024 | Набережные Челны | 0.5.473.532 | 075 292 |
| 167 | 04.09.2023 | Великий Новгород | 0.5.450.220 | 084 622 |
| 168 | 20.06.2024 | москва | 0.5.453.416 | 119 760 |
| 169 | 15.09.2023 | Санкт-Петербург | 0.5.320.016 | 144 720 |
| 170 | 22.07.2024 | Первомайск | 0.5.480.516 | 088 632 |
| 171 | 06.10.2023 | Ярославль | 0.5.473.510 | 105 662 |
| 172 | 27.10.2023 | Белгород | 0.5.456.416 | 127 680 |
| 173 | 06.08.2024 | Барнаул | 0.5.474.510 | 082 156 |
| 174 | 23.11.2023 | Москва | 0.5.456.420 | 124 541 |
| 175 | 09.08.2024 | Рязань, Рязанская | 0.5.456.420 | 124 464 |
| 176 | 29.11.2023 | Курган | 0.5.456.416 | 127 680 |
| 177 | 09.08.2024 | Рязань, Рязанская | 0.5.456.420 | 124 541 |
| 178 | 13.08.1924 | Москва | 0.5.456.420 | 124 541 |
| 179 | 23.08.2024 | Москва | 0.5.480.510 | 082 308 |
| 180 | 30.08.2024 | Первоуральск | 0.5.480.510 | 082 308 |
| 181 | 07.10.2024 | Курган | 0.5.456.420 | 124 541 |
| 182 | 29.10.2024 | Долгопрудный | 0.5.320.016 | 144 720 |
| 183 | 01.11.2024 | Воронеж | 0.5.456.425 | 129 475 |
| 184 | 02.11.2024 | Воронеж | 0.5.456.420 | 119 687 |
| 185 | 12.11.2024 | Ульяновск | 0.5.436.220 | 143 460 |
| 186 | 20.11.2024 | Курган | 0.5.450.420 | 118 962 |
| 187 | 06.11.2024 | Москва | 0.5.436.220/12 | 139 596 |
| 188 | 04.12.2024 | Мичуринск | 0.5.480.510 | 082 308 |
| 189 | 22.10.2024 | Гаврилов-Ям | 0.5.480.516 | 089 768 |
Кол-во материалов: 29
УСЛУГИ
|
Наши специалисты производят:
|
||
|
|
|
|
Кол-во материалов: 7











