D 6000
Устройства цифровой индикации D6000
| Внешний размер УЦИ | В: 148 мм, Т: 25 мм, Ш: 248 | ![]() |
|
| Адаптер питания | DC 15В 3А | ||
| Входное напряжение | AC85-250 В, 50-60 Гц | ||
| Максимальная мощность | 15 Вт | ||
| Рабочая температура | 0 ℃ -40 ℃ | ||
| Температура хранения | -20 ℃ -50 ℃ | ||
| Относительная влажность | <80% | ||
| Вес | 2,5 кг | ||
| Количество осей | 3-осевое (две оси предназначены для линейных датчиков, одна ось для поворотного датчика), 4-осевая (три оси предназначены для линейных датчиков EP, одна ось для поворотного датчика TTL), 4-осевая (четыре оси предназначены для линейных датчиков EP) | ||
| Интерфейс линейного энкодера | DB9 | ||
| Вход сигнала | Аналоговый | ||
| Коэффициент разрешения D6000 | 5,10, 20, 50 мкм | ||
| Соотношение разрешения DRO | 1, 2, 5,10 мкм |
DP 5000
Устройства цифровой индикации DP5000
| Внешний размер УЦИ | В: 148 мм, Т: 25 мм, Ш: 248 | ![]() |
| Внешний размер блока | В: 50 мм, Т: 140 мм, Ш: 220 | |
| Адаптер питания | DC 15В 3А | |
| Входное напряжение | AC85-250 В, 50-60 Гц | |
| Максимальная мощность | 15 Вт | |
| Рабочая температура | 0 ℃ -40 ℃ | |
| Температура хранения | -20 ℃ -50 ℃ | |
| Относительная влажность | <80% | |
| Вес | 2,5 кг | |
| Количество осей | 2,3 | |
| Интерфейс линейного энкодера | DB9 | |
| Вход сигнала | Аналоговый | |
| Коэффициент разрешения DP5000 | 5,10, 20, 50 мкм | |
| Соотношение разрешения DRO | 1, 2, 5,10 мкм |
D 3000
Устройства цифровой индикации D3000
| Внешний размер | В: 140 мм, Т: 75 мм, Ш: 240 | ![]() |
| Входное напряжение | AC85-250 В, 50-60 Гц | |
| Максимальная мощность | 15 Вт | |
| Рабочая температура | 0 ℃ -40 ℃ | |
| Температура хранения | -20 ℃ -50 ℃ | |
| Относительная влажность | <80% | |
| Вес | 2,5 кг | |
| Количество осей | 2,3 | |
| Интерфейс линейного энкодера | DB9 | |
| Вход сигнала | Аналоговый | |
| Коэффициент разрешения D3000 | 5,10, 20, 50 мкм | |
| Соотношение разрешения DRO | 1, 2, 5,10 мкм |
D 5000
Устройства цифровой индикации D5000
| Внешний размер | В: 140 мм, Т: 24 мм, Ш: 240 | ![]() |
| Входное напряжение | AC110-250 В, 50-60 Гц | |
| Адаптер питания | DC 15В 3А | |
| Максимальная мощность | 15 Вт | |
| Рабочая температура | 0 ℃ -40 ℃ | |
| Температура хранения | -20 ℃ -50 ℃ | |
| Относительная влажность | <80% | |
| Вес | 1,25 кг | |
| Количество осей | 2,3 | |
| Интерфейс линейного энкодера | DB9 | |
| Вход сигнала | Аналоговый | |
| Коэффициент разрешения D5000 | 5,10, 20, 50 мкм | |
| Соотношение разрешения DRO | 1, 2, 5,10 мкм |





