cross
| Номер | Наименование | Намнен. Немец. | ТИП |
| 034 592 | U-Кольцо URX-B 200-108-08-C | FU-grooveseal | 0.5.434.020 |
| 071 224 | FU кольцо | FU groove ring | 0.5.434.020 |
| 084 608 | Подшипник роликовый осевой | Thrust needle roller | 0.5.434.020 |
| 001 102 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.434.020 |
| 117 796 | Кольцо | Supporting ring | 0.5.434.020 |
| 136 198 | FU кольцо | FU groove ring | 0.5.434.020 |
| 030 021 | FU кольцо | FU groove ring | 0.5.434.020 |
| 136 497 | Сальник | Radial seal for rotating shaft | 0.5.434.020 |
| 118 574 | Подшипник роликовый радиальный | Needle roller and cage assembly | 0.5.434.020 |
| 136 424 | Пара шестерен | Bevel wheel | 0.5.434.020 |
| 085 865 | Электродвигатель в сборе | Antrieb mittels Drehstrommotor | 0.5.480.510 |
| 142 340 | Муфта двигателя | Balgkupplung | 0 |
| 083 885 | Сальник муфты привода | Shaft seal | 0.5.456.420 |
| 089 166 | Подшипник муфты привода | Kugellager | 0.5.456.420 |
| 036 588 | Трубчатое уплотнение | Spaghetti hose | 0.5.456.420 |
| 078 218 | Уплотнение корпуса OR 215x3 | O-ringseal | 0.5.456.420 |
| 074 391 | Уплотнительное кольцо | O-ring seal | 0.5.456.420 |
| 081 641 | Подшипник передающего вала передний | Kugellager | 0.5.456.420 |
| 106 120 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.456.420 |
| 034 592 | U-Кольцо URX-B 200-108-08-C | FU-grooveseal | 0.5.456.420 |
| 058 506 | Кольцо уплотнительное OR 200 x 3 | O-ringseal | 0.5.456.420 |
| 110 617 | Подшипник промежуточной шестерни | Rollenlager | 0.5.456.420 |
| 106 418 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.456.420 |
| 110 573 | Муфта привода инструмента | Schiebekupplung | 0.5.456.420 |
| 086 602 | U - кольцо | FU groove ring | 0.9.320.032 |
| 118 839 | Силовая манжета | ROTO surface ring | 0.9.320.032 |
| 081 429 | Обратный клапан | Non-return valve | 0.9.320.032 |
| 083 831 | U - кольцо | FU groove ring | 0.9.320.032 |
| 058 688 | Уплотнение клапана СОЖ 26х2 | O-ring seal | 0.9.320.032 |
| 083 561 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.9.320.032 |
| 000 919 | Внутренняя обойма подшипника | Inner ring | 0.9.320.032 |
| 080 371 | Силовая манжета | ROTO surface ring | 0.9.320.032 |
| 112 779 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.9.320.032 |
| 058 665 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.9.320.032 |
| 103 154 | Силовая манжета | ROTO surface ring | 0.9.320.032 |
| 121 371 | Силовая манжета | ROTO surface ring | 0.9.320.032 |
| 121 372 | Силовая манжета | ROTO surface ring | 0.9.320.032 |
| 104 402 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.9.320.032 |
| 179 362 | Блок приводной 90 град. Typ. 0.5.926.255 | Driven tool, 90° | 0 |
| 179 361 | Блок приводной Type 0.5.926.155 | Driven tool, 0° | 0 |
| 177 639 | Набор ключей | Wrench Set | 0 |
| 073 915 | Комплект уплотнений | DICHTUNGSSATZ | 0.5.480.516 |
| 055 576 | Подшипник двигателя передний | Rillenkugellager | 0.5.480.516 |
| 026 650 | Подшипник двигателя задний | Rillenkugellager | 0.5.480.516 |
| 067 652 | Подшипник приводной шестерни BK 1412 INA | Nadelbuchse | 0.5.480.516 |
| 033 424 | Клапан СОЖ | Buchse | 0.5.480.516 |
| 070 010 | Демпфер приводной шестерни | Druckstück | 0.5.480.516 |
| 069 981 | Пружина пальца поджима хирта | Druckfeder | 0.5.480.516 |
| 089 887 | Затвор | KLEMMUNG | 0.5.480.516 |
| 042 973 | Зажим крепления инструмента VDI | Klemmung VDI | 0.5.480.516 |
| 069 940 | Палец индексирующий | RASTBOLZEN | 0.5.480.516 |
| 000 472 | Болт крепления задней крышки M6x20 | Zylinderschraube ISK | 0.5.480.516 |
| 026 660 | Пружинная шайба двигателя | Kula-Ausgleichscheibe | 0.5.480.516 |
| 000 472 | Болт крепления задней крышки M6x20 | Zylinderschraube ISK | 0.5.480.516 |
| 055 576 | Подшипник двигателя передний | Rillenkugellager | 0.5.480.516 |
| 026 650 | Подшипник двигателя задний | Rillenkugellager | 0.5.480.516 |
| 100 777 | Электродвигатель | Antrieb | 0.5.480.516 |
| 073 915 | Комплект уплотнений | DICHTUNGSSATZ | 0.5.480.516 |
| 064 915 | Сухарь инструментального диска | T-Nutenstein | 0.5.480.516 |
| 067 652 | Подшипник приводной шестерни BK 1412 INA | Nadelbuchse | 0.5.480.516 |
| 070 010 | Демпфер приводной шестерни | Druckstück | 0.5.480.516 |
| 069 974 | Демпфер затвора | Druckstück | 0.5.480.516 |
| 070 006 | Подшипник затвора упорный верхний | Axial-Nadelkranz | 0.5.480.516 |
| 062 044 | Подшипник затвора упорный нижний | Axial-Nadelkranz | 0.5.480.516 |
| 070 007 | Подшипник затвора осевой | Radiallager | 0.5.480.516 |
| 069 947 | Шайба затвора регулировочная | Ring | 0.5.480.516 |
| 069 977 | Палец приемочного диска | Federbuchse | 0.5.480.516 |
| 069 981 | Пружина пальца поджима хирта | Druckfeder | 0.5.480.516 |
| 101 904 | Клапан СОЖ | Kühlmittelventil | 0.5.480.516 |
| 101 419 | Ролик индексирующий | ERSATZTEILE ALLGEMEIN | 0.5.480.516 |
| 076 642 | Приемочный диск | Aufnahmescheibe (Рos. 1) | 0.5.480.516 |
| 076 641 | Прижимная часть хирта (там где ролики) | Rastring (Pos. 2) | 0.5.480.516 |
| 069 940 | Палец индексирующий | RASTBOLZEN | 0.5.480.516 |
| 065 754 | Пружина пальца индексирующего | Druckfeder | 0.5.480.516 |
| 023 447 | Болт крепления магнита | Zylinderschraube ISK | 0.5.480.516 |
| 127 437 | Комплект уплотнений | Ersatzteile Dichtung | 0.5.453.420 |
| 113 781 | Муфта двигателя | Balgkupplung | 0.5.901.012 |
| 061 216 | Электродвигатель, замена 038 251 | ANTRIEB Ersatz fur 038 251 | 0.5.480.520 |
| 124 541 | Револьверная головка Typ 0.5.456.420, Id. №124 541, Com. № 18.01 408/2 | Revolverkopf Typ 0.5.456.420, Id. №124 541, Com. № 18.01 408/2 | 0.5.456.420 |
| 058 501 | Кольцо на пласт. втулке клапана СОЖ | O-Ring (Pos. 1) 9x1,5 | 0.5.456.420 |
| 060 664 | Кольцо на латунной втулке клапана СОЖ | O-Ring (Pos. 2) 11,5 x1,5 | 0.5.456.420 |
| 126 034 | Муфта двигателя | Balgkupplung | 0 |
| 179 533 | Блок приводной 90 град. | Angetriebenes Werkzeug 90° | 0.5.450.420 |
| 177 639 | Комплект гаечных ключей для системы Rego Fix nut состоит из: - ключа с открытым концом SW 65 - ключа Regfix ER 32 |
Wrench Set | 0.5.450.420 |
| 071 657 | Затвор 12-ти позиционный | Klemmung 12 Pos | 0.5.480.525 |
| 124 081 | Револьверная головка TYP 0.5.390.040 Id.Nr. 124 081 Com Nr 05.06993/2 | Revolverkopf TYP 0.5.390.040 Id.Nr. 124 081 Com Nr 05.06993/2 | 0 |
| 124 080 | Револьверная головка TYP 0.5.390.040 Id.Nr. 124 080 Com Nr 05.06992/1 | Revolverkopf TYP 0.5.390.040 Id.Nr. 124 080 Com Nr 05.06992/1 | 0 |
| 101 963 | Инструментальный диск Typ 0.5.901.016 Id.-Nr. 101 963 Com.Nr. 15.01.753/1 | Turret Disk Typ 0.5.901.016 Id.-Nr. 101 963 Com.Nr. 15.01.753/1 | 0.5.901.016 |
| 124 932 | Гидроцилиндр | Schalteinrichtung hydraulisch F=907N |
0.5.436.220 |
| 037 317 | Тормозная муфта (Поз. 33) | Bremskupplung (Pos. 33) | 0.5.480.316 |
| 039 834 | Шайба | Scheibe | 0.5.480.316 |
| 000 171 | Пружинная шайба | Federring | 0.5.480.316 |
| 001 483 | Болт | Senkschraube Schlitz | 0.5.480.316 |
| 070 848 | Сухарь инструментального диска | T-NUTENSTEIN | 0.5.450.432 |
| 029 987 | Болт инструментального диска | Zylinderschraube ISK | 0.5.450.432 |
| 076 976 | Комплект уплотнений | DICHTUNGSSATZ | 0.5.480.525 |
| 070 848 | Сухарь инструментального диска | T-NUTENSTEIN | 0.5.480.525 |
| 070 986 | Ремень зубчатый энкодера | Zahnriemen für Encoder | 0.5.480.525 |
| 105 500 | Энкодер | Winkelpositionsgeber | 0.5.480.525 |
| 070 843 | Демпферы затвора (Поз. 12) | Druckstück (Pos.12) | 0.5.480.525 |
| 070 134 | Демпферы затвора (Роз. 15) | Druckstück (Pos.15) | 0.5.480.525 |
| 103 742 | Клапан СОЖ | Kuehlmittelventil | 0.5.480.525 |
| 070 977 | Подшипник упорный затвора (Поз. 60) | Axial-Zylinderrollenkranz (pos. 60) | 0.5.480.525 |
| 079 648 | Подшипник упорный затвора (Поз. 56) | Axial-Zylinderrollenkranz (pos. 56) | 0.5.480.525 |
| 070 978 | Подшипник осевой затвора (Поз. 8) | Needle roller (Pos. 8) | 0.5.480.525 |
| 070 960 | Подшипник под гайку затвора (Поз. 50) | Axial-Zylinderrollenkranz (pos. 50) | 0.5.480.525 |
| 055 576 | Подшипник двигателя передний (Поз. 31) | Rillenkugellager (Pos. 31) | 0.5.480.525 |
| 026 656 | Подшипник двигателя задний (Поз. 29) | Rillenkugellager (Pos. 29) | 0.5.480.525 |
| 148 790 | Шестерня с ленточным подшипником | Gearwheel | 0.5.436.220 |
| 110 617 | Подшипник промежуточной шестерни | Rollenlager | 0.5.456.420 |
| 081 641 | Подшипник передающего вала передний | Kugellager | 0.5.456.420 |
| 089 166 | Подшипник муфты привода | Kugellager | 0.5.456.420 |
| 110 572 | Шестерня с ленточным подшипником | Zahnrad | 0.5.456.420 |
| 036 588 | Трубчатое уплотнение | Spaghetti hose | 0.5.456.420 |
| 078 218 | Уплотнение корпуса OR 215x3 | O-ringseal | 0.5.456.420 |
| 106 120 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.456.420 |
| 034 592 | U-Кольцо URX-B 200-108-08-C | FU-grooveseal | 0.5.456.420 |
| 072 997 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.456.420 |
| 058 506 | Кольцо уплотнительное OR 200 x 3 | O-ringseal | 0.5.456.420 |
| 083 885 | Сальник муфты привода | Shaft seal | 0.5.456.420 |
| 106 418 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.456.420 |
| 011 660 | Крышка механизма привода | Dekkel | 0.5.456.420 |
| 059 591 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.456.420 |
| 000 989 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.456.420 |
| 030 091 | Механизм привода / Болт | Senkschraube ISK | 0.5.456.420 |
| 060 179 | Механизм привода / Уплотнительное кольцо | O-Ring | 0.5.456.420 |
| 062 132 | Уплотнительное кольцо | O-ring für die Montage | 0.5.456.420 |
| 074 391 | Уплотнительное кольцо | O-ring seal | 0.5.456.420 |
| 103 355 | Кольцо | Stufenring | 0.5.456.420 |
| 100 937 | Силовая манжета (новый 082 810) | Mantelring ad | 0.5.456.420 |
| 110 873 | Клапан СОЖ | Cooling lubricant valve | 0.5.456.420 |
| 060 105 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.456.420 |
| 110 573 | Муфта привода инструмента | Schiebekupplung | 0.5.456.420 |
| 110 581 | Муфта привода инструмента | Schiebekupplung | 0.5.436.220 |
| 074 232 | Револьверная головка TYP 0.5.473.512 Id.Nr. 074 232 Com Nr 01.85403/1 | Revolverkopf TYP 0.5.473.512 Id.Nr. 074 232 Com Nr 01.85403/1 | 0.5.473.512 |
| 109 892 | Револьверная головка TYP 0.5.473.516 Id.Nr. 109 892 Com Nr 04-07.16250/1 | Revolverkopf TYP 0.5.473.516 Id.Nr. 109 892 Com Nr 04-07.16250/1 | 0.5.473.516 |
| 037 314 | Подшипник затвора радиальный | Nadelhuelse | 0.5.473.520 |
| 075 825 | Нижняя часть затвора под ролики | Kurvenwelle | 0.5.473.520 |
| 078 218 | Уплотнение корпуса OR 215x3 | O-ringseal | 0.5.473.520 |
| 001 024 | Кольцо крулого сечения | O-Ring | 0.5.473.520 |
| 000 988 | Кольцо крулого сечения | O-Ring | 0.5.473.520 |
| 069 342 | Подшипник под разрезную гайку | Nadellager | 0.5.473.520 |
| 034 515 | Шайба под разрезную гайку | Scheibe | 0.5.473.520 |
| 058 506 | Кольцо уплотнительное OR 200 x 3 | O-ringseal | 0.5.473.520 |
| 036 588 | Трубчатое уплотнение | Spaghetti hose | 0.5.473.520 |
| 076 519 | Приемочный диск и неподвижный хирт | Aufnahmescheibe FueGE-GRUPPE |
0.5.473.520 |
| 058 073 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.473.520 |
| 000 988 | Кольцо круглого сечения 17х1,5 | O-ringseal | 0.5.473.520 |
| 100 917 | Кольцо с канавкой | Supporting ring | 0.5.450.420 |
| 083 561 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.450.420 |
| 100 931 | Подшипник | Rillenkugellager | 0.5.450.420 |
| 058 688 | Уплотнение клапана СОЖ 26х2 | OR-26x2 | 0.5.450.420 |
| 086 600 | Кольцо круглого сечения | 0-Ring | 0.5.450.420 |
| 036 588 | Трубчатое уплотнение | Spaghetti hose | 0.5.450.420 |
| 107 420 | Муфта привода инструмента | Schiebekupplung | 0.5.450.420 |
| 110 573 | Муфта привода инструмента | Schiebekupplung | 0.5.456.420 |
| 106 302 | Револьверная головка TYP 0.5.473.520 Id.Nr. 106 302 Com Nr 01-07.15118/1 | Revolverkopf TYP 0.5.473.520 Id.Nr. 106 302 Com Nr 01-07.15118/1 | 0.5.473.520 |
| 152 663 | Механизм привода в сборе | Tauschgruppe Direktantrieb SSB | 0 |
| 134 106 | Подшипник ленточный привода | Needle cage | 0 |
| 133 979 | Подшипник радиальный главного вала | Needle cage | 0 |
| 113 713 | Муфта привода инструмента | Schiebekupplung | 0 |
| 153 530 | Вспомогательный цилиндр | Schaltzylinder | 0 |
| 109 937 | Манжета | Roto Mantelring id | 0 |
| 109 939 | Манжета | Roto Mantelring id | 0 |
| 109 938 | Манжета | Roto Mantelring id | 0 |
| 087 316 | Манжета | Roto Mantelring id | 0 |
| 108 891 | Манжета | Roto Mantelring id | 0 |
| 103 236 | Манжета | Roto Mantelring id | 0 |
| 079 114 | Манжета | Roto Mantelring id | 0 |
| 103 163 | Манжета | Roto Mantelring id | 0 |
| 036 588 | Трубчатое уплотнение | Spaghetti hose | 0 |
| 060 882 | U-Кольцо | FU-Nutring | 0 |
| 144 377 | Блок управления EK-700-446-A0-00 | Steuergerät EK-700-446-A0-00 | 0 |
| 071 074 | Зажим крепления инструмента | Klemmung | 0 |
| 066 630 | Зажим инструментального блока | Klemmung | 0 |
| 026 814 | Болт задней плиты M6x35 | Zylinderschraube ISK M6x35 | 0 |
| 066 242 | Сухарь инструментального диска | T-Nutenstein | 0 |
| 073 114 | Палец индексирующий | RASTBOLZEN | 0 |
| 065 754 | Пружина пальца индексирующего | Druckfeder | 0 |
| 067 823 | Демпферы приводной шестерни | Druckstьck | 0 |
| 082 040 | Демпфер затвора внутренний | Klemmung druckstück int | 0 |
| 073 218 | Подшипник приводной шестерни | Nadelbuchse | 0 |
| 106 469 | Ролик индексирующий | Indexierung | 0 |
| 076 681 | Подшипник обводной шестерни | Drathkugellager | 0 |
| 058 665 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0 |
| 058 665 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0 |
| 001 020 | Кольцо | O-Ring | 0 |
| 068 206 | Сальник затвора | Dichtring | 0 |
| 104 482 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0 |
| 039 473 | Сальник пальца преиндексации | Dichtring | 0 |
| 058 694 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0 |
| 060 302 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0 |
| 037 318 | Сальник затвора | Dichtring | 0 |
| 058 493 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0 |
| 063 827 | Кольцо | O-Ring | 0 |
| 060 303 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0 |
| 059 798 | Клапан СОЖ (Кольцо O-Ring) | O-Ring | 0 |
| 060 667 | Кольцо | O-Ring | 0 |
| 061 134 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0 |
| 067 196 | U-кольцо | FU-Nutring | 0 |
| 066 299 | U-кольцо диска СОЖ | FU-Nutring | 0 |
| 066 853 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0 |
| 063 461 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0 |
| 000 968 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0 |
| 088 019 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0 |
| 060 304 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0 |
| 058 546 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0 |
| 061 134 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0 |
| 075 341 | Сальник | Wellendichtring reibopt. | 0.5.436.212 |
| 113 404 | Подшипник | Rillenkugellager | 0.5.436.212 |
| 113 407 | Подшипник | Rillenkugellager | 0.5.436.212 |
| 036 588 | Трубчатое уплотнение | Spaghetti hose | 0.5.436.212 |
| 127 636 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.212 |
| 000 692 | Подшипник | Rillenkugellager | 0.5.436.212 |
| 065 889 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.212 |
| 107 783 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.212 |
| 115 452 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0.5.436.212 |
| 113 407 | Подшипник | Rillenkugellager | 0.5.436.212 |
| 065 993 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.212 |
| 077 867 | Подшипник | Rillenkugellager | 0.5.436.212 |
| 071 867 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0.5.436.212 |
| 060 304 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0.5.436.212 |
| 038 905 | U-кольцо | FU-Nutring | 0.5.436.212 |
| 058 548 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.212 |
| 114 675 | Шестерня с ленточным подшипником | Gearwheel | 0.5.436.212 |
| 066 747 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0.5.436.212 |
| 132 460 | Муфта привода инструмента усиленная | Schiebekupplung | 0.5.436.212 |
| 113 404 | Подшипник | Rillenkugellager | 0.5.436.212 |
| 103 355 | Кольцо | Stufenring | 0.5.436.212 |
| 065 671 | Кольцо круглого сечения | O-Ring OR-24x1,5 | 0.5.436.212 |
| 060 667 | Кольцо | O-Ring | 0.5.436.212 |
| 060 667 | Кольцо | O-Ring | 0.5.436.212 |
| 103 355 | Кольцо | Stufenring | 0.5.436.212 |
| 115 838 | Кольцо круглого сечения | 0-Ring | 0.5.436.212 |
| 086 629 | Силовая манжета | Mantelring ad | 0.5.436.212 |
| 066 747 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0.5.436.212 |
| 058 531 | Кольцо клапана СОЖ внешнее на кубике 13x2 | O-ring 13*2 | 0.5.436.212 |
| 087 316 | Манжета | Roto Mantelring id | 0.9.250.025 |
| 108 892 | Подшипник осевой | Axial-Nadelkranz | 0.9.250.025 |
| 060 882 | U-Кольцо | FU-Nutring | 0.9.250.025 |
| 036 588 | Трубчатое уплотнение | Spaghetti hose | 0.9.250.025 |
| 103 236 | Манжета | Mantelring id | 0.9.250.025 |
| 079 114 | Манжета | Roto Mantelring id | 0.9.250.025 |
| 103 163 | Манжета | Roto Mantelring id | 0.9.250.025 |
| 081 758 | Уплотнительное кольцо | O-ringseal | 0.5.436.220 |
| 086 726 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.436.220 |
| 063 361 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.220 |
| 150 454 | Опорное кольцо | Supporting ring | 0.5.436.220 |
| 078 218 | Уплотнение корпуса OR 215x3 | O-ringseal | 0.5.436.220 |
| 073 475 | Уплотнительное кольцо | O-ringseal | 0.5.436.220 |
| 000 989 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.220 |
| 058 548 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.220 |
| 060 667 | Кольцо | O-Ring | 0.5.436.220 |
| 079 667 | Кольцо | Surfacering | 0.5.436.220 |
| 034 592 | U-Кольцо URX-B 200-108-08-C | FU-grooveseal | 0.5.436.220 |
| 083 885 | Сальник муфты привода | Shaft seal | 0.5.436.220 |
| 036 588 | Трубчатое уплотнение | Spaghetti hose | 0.5.436.220 |
| 152 579 | трубчатое уплотнение замок | Spaghetti-Schlauch | 0.5.436.220 |
| 060 179 | Механизм привода / Уплотнительное кольцо | O-Ring | 0.5.436.220 |
| 106 418 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.436.220 |
| 083 885 | Сальник муфты привода | Shaft seal | 0.5.436.220 |
| 060 105 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.220 |
| 103 355 | Кольцо | Stufenring | 0.5.436.220 |
| 082 810 | Силовая манжета | Mantelring ad | 0.5.436.220 |
| 000 022 | Уплотнительное медное кольцо | Cu seal | 0.5.436.220 |
| 082 506 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.436.220 |
| 065 718 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.436.220 |
| 071 224 | FU кольцо | FU groove ring | 0.5.436.220 |
| 083 073 | Кольцо | Surfacering | 0.5.436.220 |
| 111 600 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0.5.436.220 |
| 028 224 | Уплотнение | Cu-Dichtring | 0.5.436.220 |
| 000 983 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0.5.436.220 |
| 058 531 | Кольцо клапана СОЖ | O-ring 13*2 | 0.5.436.220 |
| 061 465 | Прокладка | Dichtring | 0.5.436.220 |
| 061 116 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0.5.436.220 |
| 115 732 | Опорное кольцо | Stuetzring | 0.5.436.220 |
| 063 223 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0.5.436.220 |
| 063 462 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.220 |
| 147 873 | Сальник | Wellendichtring reibopt | 0.5.436.220 |
| 128 199 | Сальник | Radial seal for rotating shaft | 0.5.436.220 |
| 059 151 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0.5.436.220 |
| 120 329 | Задняя плита в сборе | Ersatzteile allgemein / Lagerplatte | 0.5.450.420 |
| 127 437 | Комплект уплотнений | DICHTUNGSSATZ | 0.5.450.420 |
| 058 688 | Уплотнение клапана СОЖ 26х2 | OR-26x2 | 0.5.450.420 |
| 060 664 | Кольцо втулки клапана СОЖ OR 11,5*1,5 | O-ring coolant BUCHSE | 0.5.450.420 |
| 086 925 | Клапан СОЖ (втулка) | Сooling valve BUCHSE | 0.5.450.420 |
| 110 709 | Бесконтактный датчик S1 | S1 Proximity switch | 0.5.450.420 |
| 110 757 | Бесконтактный датчик S4,S5 | S5 Proximity switch | 0.5.450.420 |
| 089 294 | Бесконтактный датчик S6 | S6 Proximity switch | 0.5.450.420 |
| 110 892 | Бесконтактный датчик S10 | S10 Proximity switch | 0.5.450.420 |
| 084 608 | Подшипник роликовый осевой | Thrust needle roller | 0.5.450.420 |
| 118 574 | Подшипник роликовый радиальный | Needle roller and cage assembly | 0.5.450.420 |
| 067 594 | Сухарь инструментального диска | T-NUTENSTEIN | 0.5.450.420 |
| 026 655 | Болт крепления инструментального диска | Zylinderschraube ISK | 0.5.450.420 |
| 042 784 | Зажим крепления инструмента VDI | Klemmung | 0.5.450.420 |
| 110 926 | Муфта двигателя | Balgkupplung | 0.5.450.420 |
| 148 316 | Клеммная коробка | Klemmkasten/ Verteiler | 0.5.450.420 |
| 084 593 | Корпусной хирт + приемочный диск (1+2) | Aufnahmescheibe FueGE-GRUPPE (1+2) | 0.5.436.220/12 |
| 116 993 | Хирт подвижный (3) | Rastring (3) | 0.5.436.220/12 |
| 084 458 | Сегментное кольцо | Segmentring | 0.5.436.220/12 |
| 084 608 | Подшипник роликовый осевой | Thrust needle roller | 0.5.436.220/12 |
| 118 574 | Подшипник роликовый радиальный | Needle roller and cage assembly | 0.5.436.220/12 |
| 071 224 | FU кольцо | FU groove ring | 0.5.436.220/12 |
| 034 592 | U-Кольцо URX-B 200-108-08-C | FU-grooveseal | 0.5.436.220/12 |
| 086 726 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.436.220/12 |
| 083 073 | Кольцо | Surfacering | 0.5.436.220/12 |
| 150 454 | Опорное кольцо | Supporting ring | 0.5.436.220/12 |
| 063 361 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.220/12 |
| 079 667 | Кольцо | Surfacering | 0.5.436.220/12 |
| 083 073 | Кольцо | Surfacering | 0.5.436.220/12 |
| 082 506 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.436.220/12 |
| 065 718 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.436.220/12 |
| 036 588 | Трубчатое уплотнение | Spaghetti hose | 0.5.436.220/12 |
| 111 600 | Кольцо круглого сечения | O-Ring | 0.5.436.220/12 |
| 083 885 | Сальник муфты привода | Shaft seal | 0.5.436.220/12 |
| 036 588 | Трубчатое уплотнение | Spaghetti hose | 0.5.436.220/12 |
| 034 592 | U-Кольцо URX-B 200-108-08-C | FU-grooveseal | 0.5.436.220/12 |
| 078 218 | Уплотнение корпуса OR 215x3 | O-ringseal | 0.5.436.220/12 |
| 058 680 | Кольцо круглого сечения, поз. 8 | O-ring seal | 0.5.436.220/12 |
| 058 548 | Кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.220/12 |
| 128 199 | Радиальное уплотнение | Radial seal for rotating shaft | 0.5.436.220/12 |
| 075 159 | Механизм привода / Сальник | Wellendichtring reibopt. | 0.5.436.220/12 |
| 106 418 | Кольцо круглого сечения | O-ringseal | 0.5.436.220/12 |
| 060 105 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.220/12 |
| 082 810 | Силовая манжета | Mantelring ad | 0.5.436.220/12 |
| 123 574 | Клапан СОЖ | Kuehlmittelventil | 0.5.436.220/12 |
| 000 989 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | O-ring seal | 0.5.436.220/12 |
| 076 749 | Бесконтактный датчик S10 S11 | Idkt.Naherungsschalter | 0.5.436.220/12 |
| 103 355 | Кольцо | Stufenring | 0.5.436.220/12 |
| 103 355 | Кольцо | Stufenring | 0.5.436.220/12 |
| 060 179 | Механизм привода / Уплотнительное кольцо | O-Ring | 0.5.436.220/12 |
| 084 593 | Корпусной хирт + приемочный диск | Aufnahmescheibe FueGE-GRUPPE | 0.5.450.420 |
| 116 993 | Хирт подвижный | Rastring | 0.5.450.420 |
| 101 273 | Клапан СОЖ | Kühlmittelventil | 0.5.440.220 |
| 137 653 | Шпиндель | Spindel 30 weeks after PO | 0.5.052.025 |
| 109 713 | Стопорное кольцо | Locking ring | 0.5.052.025 |
| 127 387 | Опорная втулка | Lagerbuchse | 0.5.052.025 |
| 109 721 | Кольцевая гайка | Ring nut | 0.5.052.025 |
| 104 317 | Кольцо | Ring | 0.5.052.025 |
| 109 941 | Кольцо | Ring | 0.5.052.025 |
| 109 714 | Поршень | Kolben | 0.5.052.025 |
| 123 001 | Втулка | Spindle bushing delivery time: week 6 | 0.5.052.025 |
| 123 002 | Втулка | Spindle bushing | 0.5.052.025 |
| 119 217 | Комплект уплотнений | Ersatzteile Dichtung | 0.5.052.025 |
| 131 236 | Проводка | Group of spare parts/Wear parts | 0.5.052.025 |
| 133 650 | Зажимной узел | Clamping unit 14 weeks after PO | 0.5.052.025 |
| 068 369 | Задняя крышка головки | Abdeckhaube | 0.5.480.510 |
| 073 914 | Комплект уплотнений головки | DICHTUNGSSATZ | 0.5.480.510 |
| 067 823 | Демпферы приводной шестерни | Druckstьck | 0.5.480.510 |
