Таблица взаимозаменяемости
Таблица взаимозаменяемости некоторых типов преобразователей производства компании «PRECIZIKA METROLOGY» с преобразователями других производителей.
Производитель, тип преобразователя |
PRECIZIKA METROLOGY, тип соответствующего преобразователя |
|
| ФИЛИАЛ ЭНИМС, Литва | PRECIZIKA METROLOGY | |
| BE 178,+15/-15В | A58B-F, | +5/+15V |
| BE 178А5, +5 В А | A58B-F, | +5V |
| BE 178А, +5/+15В | A58B-F, | +5/+15V |
| BE 164 (без НП/сНП) | L18C-A / L18C-F | |
| HEIDENHAIN, Германия | PRECIZIKA METROLOGY | |
| ROD 1020 | A36-F, | +5V |
| ROD 1030 | A36-F, | 10...30V |
| ROD 1050 | A36-A, | +5V |
| ROD 1080 | A36-AV, | +5V |
| ROD 426 | A58-F, | +5V |
| ROD 456 | A58-A, | +5V |
| ROD 436 (HTL) | A58-F, | 10...30V |
| ROD 466 (TTL) | A58-F, | 10...30V |
| ROD 486 | A58-AV, | +5V |
| ROD 420 | A58D-F, | +5V |
| ROD 430 | A58D-F, | 10..,30V |
| ROD 450 | A58D-A, | +5V |
| ROD 250 | A110-A | |
| ROD 260 | A110-F | |
| ROD 270, ROD 271 (TTL, x5) | A110-F | |
| ROD 280 | A110-AV | |
| ROD 700, ROD 800 | A170-A, | z=18000 |
| ROD 780, ROD 880 | A170-AV, | z=18000 |
| RON 225 | A90H-F | |
| RON 255 | A90H-A, | z=9000 |
| RON 275 (TTL, x5) | A90H-F | |
| RON 285 | A90H-AV, | z=9000 |
| RON 705 | A170H-A | z=18000 |
| RON 785 | A170H-AV | z=18000 |
| ERO 1221 | A42M-F | |
| ERO 1251 | A42M-A | |
| ERO 1285 | A42M-AV | |
| LS 403 | L18-A | |
| LS 803, LS 803D | L18-A | |
| LS 406 | L18-A, | L18T-A |
| LS 476 | L18-F, | L18T-F |
| LS 486 | L18-AV, | L18T-AV |
| LID 300 | BE163C | |
| SIEMENS, Германия | PRECIZIKA METROLOGY | |
| 6FX2 001-2C (E, G) | А58 | -F, +5V |
| 6FX2 001-2H (F, D) | А58 | -F, 10...30V |
| 6FX2 001-3C (E, G) | А58 | -AV, +5V |
| 6FX2 001-4H (F, D) | А58 | -F, 10...30V |
| 6FX2 001-2R (P, M) | A58D-F, +5V | |
| 6FX2 001-2Q (S, R) | A58D-F, 10...30V | |
| 6FX2 001-4Q (S, N) | A58D-F, 10...30V | |
| LARM, Чехия | PRECIZIKA METROLOGY | |
| IRC 120, IRC 122 | A58C-F | |
| IRC 300-302, IRC 202 | А58 | -F, 10...30V |
| IRC 303-305, IRC 205 | А58 | -F, +5V |
| IRC 307 | А58 | -AV, +5V |
| IRC 310-312 | A58D-F, 10...30V | |
| IRC 313-315 | A58D-F, +5V | |
| IRC 317 | A58D-AV, +5V | |
| RSF, Австрия | PRECIZIKA METROLOGY | |
| MSA 6707 | L18 | |
| MSA 6717 | L18 | В |
| GIVI MISURE, Италия | PRECIZIKA METROLOGY | |
| EN 500 | А58 | |
| EN 536 | A58D | |
| MTS | МТ | |
| SCR 3923 | L23 | |
| СКВ ИС, Россия | PRECIZIKA METROLOGY | |
| ЛИР-137А | А36 | |
| ЛИР-158А, 158Ж | А58 | |
| ЛИР-158Б, 158И | А58В | |
| ЛИР-158В | А58С | |
| ЛИР-158Д | A58D | |
| ЛИР-190А | А110 | |
| ЛИР-390А | А90Н | |
| ЛИР-1170А | А170 | |
| ЛИР-3170A | А170Н | |
| ЛИР-458А | А58К | |
| ЛИР-7 | L18 | |
| ЛИР-8 | L18B | |
| ЛИР-14, 15, 17 | М15-М20 | |
| ЛИР-801 | SC 30 | |
Примечание: По желанию Заказчика круговые преобразователи могут быть изготовлены с сигналом, имитирующим сигнал ошибки.

